ОАО "ОРЕНБУРГСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД"
Өнімі ОАО "Оренбургский комбикормовый завод"
КР-1 құрамы (БҰЗАУЛАРҒА АРНАЛҒАН): Бидай, арпа, жүгері, бидай кебегі, соя күнжарасы, күнбағыс күнжарасы, қант, күнбағыс майы, ас тұзы, әктас, дәруменді-минералды премикс, антиоксидант, ферментті жинақтама
КК-60 құрамы (САУЫН СИЫРЛАРҒА АРНАЛҒАН): Бидай, арпа, бидай кебегі, толық майлы соя, күнбағыс күнжарасы, күнбағыс майы, лизин монохлоргидраты 98%, ас тұзы, монокальцийфосфаты, әктас, ас содасы, сауын сиырларға арналған дәруменді-минералды премикс, антиоксидант
| Сапа көрсеткіштері | КР-1 бұзауларға арналған қоспа жем | КК-60 сауын сиырларға арналған | |
| 10-75 күн | |||
| Обменная энергия КРС | МДж/кг | 12,7 | 11,8 |
| Кормовые единицы | в 100 кг | 104 | 125 |
| Протеин переваримый | % | 18,80 | 16,92 |
| Сырой жир | % | 3,60 | 4,41 |
| Сырая клетчатка | % | 6,28 | 8,71 |
| НДК | % | 22,34 | 24,41 |
| Сахар | % | 4,94 | 4,41 |
| Сырая зола | % | - | 9,18 |
| ЛПУ крахмал + | % | 34,99 | 32,36 |
| Лизин | % | 1,06 | 1,09 | Метионин | % | 0,35 | 0,36 | Метионин+цистин | % | 0,72 | 0,70 |
| Треонин | % | 0,78 | 0,68 |
| Триптофан | % | 0,16 | 0,21 |
| Триптофан усв. св. | % | 0,28 | 0,26 |
| Валин | % | 1,02 | - |
| Ca | % | 1,07 | 1,07 |
| P | % | 0,75 | 0,91 |
| P усвояемый | % | - | 0,45 |
| Na | % | - | 0,48 |
| NaCl | % | 0,78 | 1,06 |
| Витамин А | Тыс.МЕ/кг | 10,00 | 11,25 |
| Витамин D3 | Тыс.МЕ/кг | 3,50 | 2,25 |
| Витамин E | мг/кг | 20,00 | 37,50 |
| Витамин К3 | мг/кг | 3,00 | - |
| Витамин В1 | мг/кг | 2,00 | - |
| Витамин В2 | мг/кг | 5,00 | - |
| Витамин В3 | мг/кг | 12,50 | - |
| Витамин В4 | мг/кг | 400,00 | - |
| Витамин В5 | мг/кг | 40,00 | - |
| Витамин В6 | мг/кг | 5,00 | - |
| Витамин В12 | мг/кг | 0,050 | - |
| Витамин Вс | мг/кг | 0,75 | - |
| Витамин Н | мг/кг | 0,10 | - |
| Fe | мг/кг | 60,00 | 30,00 |
| Cu | мг/кг | 8,00 | 22,50 |
| Zn | мг/кг | 70,00 | 75,00 |
| Mn | мг/кг | 100,00 | 75,00 |
| I | мг/кг | 1,00 | 4,50 |
| Co | мг/кг | - | 3,00 |
| Se | мг/кг | 0,30 | 0,75 |
Барлық рецепттер сатып алушымен келісу негізінде әзірленеді. Құны жеке есептеледі. «Орынбор қоспа жем зауыты» ААҚ-да кіретін шикізатты және шығарылатын өнімнің бақылауын жүзеге асыратын, жеке өндірістік- технологиялық зертханасы бар. Ветеринария және зоотехника сұрақтары бойынша тегін кеңес беру қызметін ұсынамыз.