ОАО "ОРЕНБУРГСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД"
Продукция ОАО "Оренбургский комбикормовый завод"
Состав ПК-11-1: Пшеница, кукуруза, соя полножирная, шрот соевый, шрот подсолнечный, мука рыбная, масло подсолнечное, аминокислоты, соль поваренная, монокальцийфосфат, известняк, сульфат натрия, витаминно-минеральный премикс, ферментный комплекс, кокцидиостатик
Состав ПК-11-2: Пшеница, кукуруза, соя полножирная, шрот соевый, шрот подсолнечный, мука рыбная, мука мясокостная, масло подсолнечное, аминокислоты, соль поваренная, монокальцийфосфат, известняк, сульфат натрия, витаминно-минеральный премикс, ферментный комплекс, кокцидиостатик
Состав ПК-11-3: Пшеница, кукуруза, горох, соя полножирная, шрот соевый, шрот подсолнечный, мука мясокостная, масло подсолнечное, аминокислоты, соль поваренная, монокальцийфосфат, известняк, витаминно-минеральный премикс, ферментный комплекс, кокцидиостатик
| Показатели качества | ПК-11-1 | ПК-11-2 | ПК-11-3 | |
| 1-3 недели | 4-6 недель | 7-9 недель | ||
| Обменная энергия | Ккал/100г | 209 | 301 | 320 |
| Сырой протеин | % | 27,96 | 24,44 | 23,45 |
| Сырой жир | % | 5,99 | 7,59 | 8,35 |
| Линолевая кислота | % | 2,69 | 3,88 | 4,51 |
| Сырая клетчатка | % | 3,61 | 4,72 | 4,85 |
| Лизин | % | 1,90 | 1,61 | 1,43 |
| Метионин | % | 0,77 | 0,66 | 0,56 |
| Метионин+цистин | % | 1,23 | 1,03 | 0,92 |
| Треонин | % | 1,21 | 0,93 | 0,93 |
| Триптофан | % | 0,33 | 0,28 | 0,24 |
| Аргинин | % | 1,77 | 1,50 | - |
| Изолейцин | % | 1,11 | 0,91 | - |
| Валин | % | 1,24 | 1,05 | - |
| Ca | % | 1,31 | 1,29 | 1,20 |
| P | % | 0,82 | 0,81 | 0,68 |
| P усвояемый | % | 0,74 | 0,70 | 0,56 |
| Na | % | 0,17 | 0,18 | 0,18 |
| Cl | % | 0,21 | 0,26 | 0,23 |
| Витамин А | Тыс.МЕ/кг | 12,50 | 12,50 | 11,50 |
| Витамин D3 | Тыс.МЕ/кг | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Витамин E | мг/кг | 100,00 | 100,00 | 70,00 |
| Витамин К3 | мг/кг | 5,00 | 5,00 | 3,49 |
| Витамин В1 | мг/кг | 4,41 | 4,41 | 3,30 |
| Витамин В2 | мг/кг | 16,50 | 16,50 | 11,01 |
| Витамин В3 | мг/кг | 27,51 | 27,51 | 19,80 |
| Витамин В4 | мг/кг | 660,00 | 660,00 | 605,01 |
| Витамин В5 | мг/кг | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Витамин В6 | мг/кг | 7,14 | 7,14 | 4,95 |
| Витамин В12 | мг/кг | 0,033 | 0,033 | 0,027 |
| Витамин Вс | мг/кг | 3,30 | 3,30 | 2,19 |
| Витамин Н | мг/кг | 0,30 | 0,30 | 0,22 |
| Fe | мг/кг | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| Cu | мг/кг | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Zn | мг/кг | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Mn | мг/кг | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Co | мг/кг | 0,25 | 0,25 | - |
| I | мг/кг | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Se | мг/кг | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Среднесуточный привес (гр) | Конверсия корма | Сохранность (%) |
| 143,83 | 2,35 | 96,8 |
Все рецепты разрабатываются на основе согласования с покупателем. Стоимость рассчитывается индивидуально. ОАО «Оренбургский комбикормовый завод» имеет собственную производственно-технологическую лабораторию, осуществляющую контроль входящего сырья и выпускаемой продукции. Бесплатно предоставляем консультационные услуги по вопросам ветеринарии и зоотехники.